洛伦岑·赖特免费编辑添加义项名

2026-06-29 17:55:28

NBA技术统计

常规赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 雨音抓正它节烈化由激多罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

96-97 快船 77 51 25.1 0.481 0.250 0布好围大害.587 2.7 3.4 6.1 0.6 0.6 0.8 剂马顺介讲田1.03 2.7 7.3

97-98 快船 69 38 30.0 0.445 0.000 0.659 2.6 6.2 8.8 0.8 0.8 1.3 1.17 3.4 9.0

98-99 快船 48 15 23.6 0.458 0.000 0.692 3.0 4.6 7.5 0.7 0.5 0.8 1.00 3.4 6.6

99-00 老鹰 75 0 16.1 0.499 0.333 0.644 1.6 2.5 4.1 0.3 0.4 0.5 0.88 2.7 6.0

00-01 老鹰 71 46 28.0 0.448 0.000 0.718 2.5 5.0 7.5 1.2 0.6 0.9 1.76 3.3 12.4

01-02 灰熊 43 33 29.1 0.459 0.000 0.569 3.0 6.4 9.4 1.0 0.7 0.5 1.67 2.9 12.0

02-03 灰熊 70 49 28.3 0.454 0.000 0.659 2.4 5.1 7.5 1.1 0.7 0.8 1.57 3.0 11.4

03-04 灰熊 65 46 25.8 0.439 0.000 0.733 2.2 4.6 6.8 1.1 0.7 0.9 1.18 3.0 9.4

04-05 灰熊 80 77 28.6 0.469 0.000 0.662 2.2 5.5 7.7 1.1 0.7 0.9 1.25 3.1 9.6

05-06 灰熊 78 58 21.7 0.478 0.000 0.564 1.8 3.2 5.1 0.6 0.7 0.6 0.86 2.6 5.8

06-07 老鹰 67 31 15.4 0.448 0.000 0.281 1.3 2.0 3.2 0.6 0.4 0.4 0.58 3.0 2.6

07-08 老鹰 13 1 11.4 0.294 0.000 0.500 0.5 2.3 2.8 0.2 0.2 0.2 0.15 2.0 1.0

07-08 国王 5 0 2.6 0.250 0.000 0.000 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.40 1.0 0.4

08 -09 骑士 17 2 7.4 37% 0% 37.5% 0.4 1.1 1.5 0.2 0.2 0.3 0.5 1 1.4

职业生涯 761 445 24.2 0.459 0.069 0.646 2.2 4.3 6.5 0.8 0.6 0.7 1.14 3.0 7.7

季后赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

96-97 快船 3 3 30.7 0.406 0.000 1.000 2.3 5.0 7.3 0.7 1.0 0.7 0.33 2.0 10.3

03-04 灰熊 4 4 25.0 0.435 0.000 0.333 1.3 3.0 4.3 0.5 1.0 0.5 1.25 3.8 5.5

04-05 灰熊 4 4 21.3 0.571 0.000 0.500 1.5 3.5 5.0 2.3 0.2 0.2 0.50 2.5 8.3

05-06 灰熊 4 0 21.5 0.611 0.000 0.700 2.8 2.3 5.0 0.8 0.0 1.0 1.25 2.3 7.3

职业生涯 15 11 24.2 0.495 0.000 0.652 1.9 3.3 5.3 1.1 0.5 0.6 0.87 2.7 7.7

NBA生涯总数据 750 445 18332 2543-5533 2-29 1074-1662 1678 3222 4900 617 466 566 865 2243 6162 33

CBA:广厦击败北京迎主场15连胜 博班首秀砍下4分
官方祝福!巴萨18岁球星参加高考:边踢球边读书,想上大学